常德市政协2015年度部门决算公开
一、部门职责
(一)负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议及主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
(二)协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。
(三)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映市政协委员和各界人士的意见及建议,综合、反映社情民意。
(四)负责市政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受省政协办公厅委托,组织驻常省政协委员开展视察活动。
(五)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。
(六)联系和指导区、县(市)政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。
(七)负责权限范围内的人事任免。
(八)负责接待来常访问的海内外友好人士和对外联谊工作。
(九)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
(十)承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
二、机构设置情况
常德市政协部门预算只包括机关本级预算,下设办公室、研究室及6个专委会,不含下属单位或机构。
三、预算执行情况分析
(一)年度收支决算情况。本单位2015年度收入2522.20万元,支出2199.00万元,无下属单位。
(二)收入决算。2015年度收入决算数2522.20万元,其中,公共预算财政拨款收入2481.05万元,其他收入41.15万元。
(三)支出决算。2015年度支出决算数2199.00万元。
1.公共预算财政拨款基本支出1992.76万元。其中:人员经费1217.88万元(工资福利支出540.26万元,对个人和家庭的补助支出677.62万元),公用经费774.88万元(商品和服务支出774.88万元)。
2.公共预算财政拨款项目支出165.09万元。
(四)年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出189.13万元,比上年减少126.04万元,减幅40%,减少主要原因是机关深入贯彻各级政策文件精神,大力压减行政运行成本,一系列厉行节约和内部控制措施取得了实效。
(五)年度机关运行经费决算情况。2015年度市政协机关运行经费2157.85万元(公共预算财政拨款),其中:人员经费1217.88万元,公用经费939.97万元。
(六)年度政府采购支出决算情况。采购金额161.93万元,均为财政性资金,包含大型会议、办公设备、汽油、汽车维修、印刷、物业管理等。
收入支出决算总表 | |||||
部门:常德市政协 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2481.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1662.15 |
二、上级补助收入 | 2 | 七、文化体育与传媒支出 | 15 | 6.00 | |
三、事业收入 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 475.35 | |
四、经营收入 | 4 | 十一、城乡社区支出 | 17 | 7.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 十九、住房保障支出 | 18 | 36.50 | |
六、其他收入 | 6 | 41.15 | 二十一、其他支出 | 19 | 12.00 |
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2522.20 | 本年支出合计 | 22 | 2199.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 30.79 | 年末结转和结余 | 24 | 353.99 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2552.99 | 合计 | 26 | 2552.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
部门: | 常德市政协 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2522.20 | 2481.05 | 41.15 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 839.42 | 839.42 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 205.09 | 205.09 | ||||||
2010204 | 政协会议 | 184.00 | 184.00 | ||||||
2010205 | 委员视察 | 212.00 | 212.00 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 125.00 | 125.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 408.82 | 367.67 | 41.15 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||||||
2030603 | 人民防空 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 459.93 | 459.93 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16.90 | 16.90 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.04 | 1.04 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
部门:常德市政协 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2199.00 | 2033.91 | 165.09 | |||||
2010201 | 行政运行 | 769.97 | 769.97 | |||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 165.09 | 165.09 | |||||
2010204 | 政协会议 | 160.00 | 160.00 | |||||
2010205 | 委员视察 | 107.00 | 107.00 | |||||
2010206 | 参政议政 | 125.00 | 125.00 | |||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 334.59 | 334.59 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | |||||
2030603 | 人民防空 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 459.93 | 459.93 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.38 | 14.38 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.04 | 1.04 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | |||||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:常德市政协 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2481.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1621.00 | 1621.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 七、文化体育与传媒支出 | 16 | 6.00 | 6.00 | ||
3 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 475.35 | 475.35 | |||
4 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 7.00 | 7.00 | |||
5 | 十九、住房保障支出 | 19 | 36.50 | 36.50 | |||
6 | 二十一、其他支出 | 20 | 12.00 | 12.00 | |||
7 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2481.05 | 本年支出合计 | 23 | 2157.85 | 2157.85 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 30.79 | 年末结转和结余 | 24 | 353.99 | 353.99 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 30.79 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2511.84 | 合计 | 28 | 2511.84 | 2511.84 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:常德市政协 | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2157.85 | 1992.76 | 165.09 | |||
2010201 | 行政运行 | 769.97 | 769.97 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 165.09 | 165.09 | |||
2010204 | 政协会议 | 160.00 | 160.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 107.00 | 107.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 125.00 | 125.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 293.44 | 293.44 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | |||
2030603 | 人民防空 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 459.93 | 459.93 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.38 | 14.38 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.04 | 1.04 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | |||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按功能分类) | |||||
部门:常德市政协 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1992.76 | 1217.88 | 774.88 | ||
2010201 | 行政运行 | 769.97 | 540.26 | 229.71 | |
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||
2010204 | 政协会议 | 160.00 | 160.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 107.00 | 107.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 125.00 | 125.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 293.44 | 165.77 | 127.67 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | ||
2030603 | 人民防空 | ||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 459.93 | 459.93 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14.38 | 14.38 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.04 | 1.04 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.50 | 36.50 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类) | |||||
部门:常德市政协 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1992.76 | 1217.88 | 774.88 | ||
一、工资福利支出 | 540.26 | 540.26 | |||
基本工资 | 141.55 | 141.55 | |||
津贴补贴 | 191.01 | 191.01 | |||
奖金 | 37.02 | 37.02 | |||
社会保障缴费 | 45.13 | 45.13 | |||
其他工资福利支出 | 125.55 | 125.55 | |||
二、商品和服务支出 | 774.88 | 774.88 | |||
办公费 | 122.07 | 122.07 | |||
印刷费 | 27.62 | 27.62 | |||
水费 | 15.05 | 15.05 | |||
电费 | 30.53 | 30.53 | |||
邮电费 | 8.16 | 8.16 | |||
取暖费 | 13.00 | 13.00 | |||
物业管理费 | 67.32 | 67.32 | |||
差旅费 | 14.32 | 14.32 | |||
维修(护)费 | 9.74 | 9.74 | |||
会议费 | 187.71 | 187.71 | |||
培训费 | 12.31 | 12.31 | |||
公务接待费 | 64.55 | 64.55 | |||
劳务费 | 9.77 | 9.77 | |||
工会经费 | 13.20 | 13.20 | |||
福利费 | 33.70 | 33.70 | |||
公务车运行维护费 | 113.33 | 113.33 | |||
其他商品和服务支出 | 32.50 | 32.50 | |||
三、对个人和家庭的补助 | 677.62 | 677.62 | |||
离休费 | 12.97 | 12.97 | |||
退休费 | 451.96 | 451.96 | |||
抚恤金 | 1.04 | 1.04 | |||
医疗费 | 6.88 | 6.88 | |||
奖励金 | 161.68 | 161.68 | |||
住房公积金 | 36.50 | 36.50 | |||
其他对个人和家庭的补助 | 6.59 | 6.59 | |||
注:本表需细化到支出经济分类款级科目。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
部门名称:常德市政协 | 金额单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、支出合计 | 189.13 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 113.33 |
(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 113.33 |
3.公务接待费 | 75.79 |
二、相关统计数 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | |
2.因公出国(境)人数(人) | |
3.公务用车购置数(辆) | |
4.公务用车保有量(辆) | 22 |
5.公务接待批次(批) | 47 |
6.公务接待人数(人) | 971 |
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; | |
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; | |
3.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4.注明公务接待批次和人数。 |